Vacinação antirrábica também acontecerá aos sábados em Itapevi
Campanha acontece do dia 07 ao dia 22 de agosto e pretende vacinar 34 mil cães e gatos na cidade
A Prefeitura de Itapevi ampliou o calendário de vacinação antirrábica na cidade. A campanha será realizada entre os dias 07 e 22 de agosto, de segunda a sábado. Durante os dias da semana, o horário de aplicação das doses é das 9h às 15h e aos sábados, das 8h às 16h.
Nos sábados, dias 12 e 19, a vacinação será feita nos bairros de Amador Bueno, Cardoso, Vila Santa Rita, Jardim Santa Rita, Parque Suburbano, Centro, Jardim Rainha, Vitápolis, Jardim Maristela e Cohab II.
A campanha de vacinação antirrábica de 2017 pretende vacinar cercar de 30 mil cães e quatro mil gatos em toda a cidade. A medicação é gratuita e será aplicada pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde e Bem-Estar do município.
A partir do dia 28 de agosto, após a vacinação nos postos fixos, as equipes volantes estarão percorrendo Ambuitá, Monte Serrat e outros bairros mais distantes da cidade para que nenhum animal fique sem vacina.
Cães dóceis deverão ser levados com coleira e guia e conduzidos por pessoas com tamanho adequado para controlá-los e contê-los no momento de tomar a vacina. Já os gatos, como são naturalmente muito assustados, deverão ser levados em caixas de transporte ou similar, para que se evite fugas ou acidentes.
Animais bravos, por sua vez, deverão ser conduzidos com focinheira. Além disso, a secretaria recomenda que somente adultos com condições de conter os animais os levem aos pontos de vacinação.
Segundo a médica veterinária Cátia Pasanisi, não deverão ser vacinados animais doentes, com diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite, ou que estejam convalescendo de cirurgias ou outras enfermidades. “Quando o animal recuperar a saúde, o dono deve nos procurar para que o bichinho possa receber a vacina”, explicou.
No ano passado, 17.356 cães e 3.815 gatos foram vacinados em Itapevi.
A Secretaria de Saúde e Bem-Estar do município fica na Av. Prof. Dimarães Antonio Sandei, 375, Vila Nova Itapevi. Mais informações pelo telefone: 4773-2785.
Confira a lista dos locais e datas de vacinação no sábado:
DATA | LOCAL | ENDEREÇO |
SÁBADO 12/08das8h às 16h | CEMEB JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO | R. BAMBINA A. CHALUPPE, 492, AMADOR BUENO |
CEMEB PROFESSOR JOSSEI TODA | R. COLORADO, 116, VILA SANTA RITA | |
CEMEB IRANY TOLEDO DE MORAES | R. ALCIDES COTRIM, 117, JD. SANTA RITA | |
CEMEB TARSILA DO AMARAL | AV. RUBENS CARAMEZ, 1000, CENTRO | |
CEMEB MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS | R. DOS PARAÍBANOS, 240, PARQUE SUBURBANO | |
SÁBADO19/08das8h às 16h | CEMEB FLORIZA NUNES DE CAMARGO | R. 9 DE JULHO, JARDIM RAINHA |
CEMEB JOÃO GUIMARÃES ROSA | R. AUSTRAL, 173, VITÁPOLIS | |
CEMEB PADRE GIOVANNI CORNARO | R. ISMÊNIA A. DIAS, 210, DR. CARDOSO | |
CEMEB JOSÉ DOS SANTOS NOVAES | R. VISCONDE DE MAUÁ, 07, JD. MARISTELA | |
CEMEB MONTEIRO LOBATO | AV. PEDRO PAULINO, 940, COHAB II |
Confira a lista dos locais e datas de vacinação durante a semana:
07 | RUA PALMEIRAS X RUA BARRA BONITA | AMADOR BUENO |
RUA BAMBINA AMIRABILE CHALUPPE | AMADOR BUENO | |
VIA CERES X EMILIO C. FERREIRA | PQ. MIRAFLORES | |
RUA GALGUIN X RUA ELGRECO | JD RUTH | |
08 | RUA ALPHA | CDHU GIÓIA |
RUA MACHADO DE ASSIS X RUA JANETE CLAIR | VL GIOIA | |
CDHU RESIDENCIAL DAS FLORES | RES. DAS FLORES | |
AVENIDA INTERNACIONAL | VL SANTA RITA | |
09 | AV. JOSÉ CHALUPPE X RUA EDUARDO BRAGA FILHO | JD. MARINA |
RUA GUAIANASES X RUA PENHA DA FRANÇA | JD SOROCABANO | |
RUA CLAUDIONOR LOPES X RUA SANTANA DE PARNAIBA | JD SANTA RITA | |
RUA EGITO X RUA EDIR AJALA DE OLIVEIRA | JD SANTA RITA | |
10 | RUA ALCIDES COTRIM X RUA OLIMPIA M OLIVEIRA | JD SANTA RITA |
AVENIDA PEDRO PAULINO X RUA SOMALIA | COHAB II | |
RUA ABACACHÓS X RUA UBARANA | ALTO DA COLINA | |
CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DA PAZ | VILA DA PAZ | |
11 | CAMPO DE FUTEBOL DO MORRO DO QUIABO | ALTO DA COLINA |
RUA PRIMO ALPI X RUA GENOVA | JD. PAULISTA | |
RUA GIACOMO SILICANI X RUA VISCONDE DE MAUÁ | JD. PAULISTA | |
RUA BANDEIRANTES X RUA BRASILEIROS | PQ SUBURBANO | |
14 | RUA BANDEIRANTES X RUA ACREANOS | PQ SUBURBANO |
RUA CEARENSES X RUA RIOBRANQUENSES | PQ SUBURBANO | |
RUA ROQUE A MENDES X RUA SERRA PENITENTES | JD ROSIMEIRE | |
RUA SERRA VOTURAMA X RUA SERRA CAIAPÓ | JD ROSIMEIRE | |
15 | RUA SERRA DOS FARRAPOS X RUA JOSÉ JANUÁRIO | JD ROSIMEIRE |
RUA SERRA ITABERABA X RUA NEUZA N VASCONCELOS | JD ROSIMEIRE | |
RUA 12 DE SETEMBRO X RUA BRUNA | BVB | |
RUA 26 DE ABRIL X 7 DE SETEMBRO | BVB | |
16 | RUA DOS NÁUFRAGOS X RUA DOS NAVEGANTES | BVA |
RUA AUSTRAL | JD VITAPOLIS | |
RUA GRAVIOLAS X RUA GAIVOTAS | JD VITAPOLIS | |
RUA ISMENIA DE ABREU DIAS | CARDOSO | |
17 | RUA SANJI KOBA X RUA AMÃ | HOKAIDO |
RUA CLOTILDE DE MORAES | VL S FRANCISCO | |
RUA ANA A CASTRO X RUA ARLETE | VL S FRANCISCO | |
RUA DOS GIRASSÓIS X RUA DAS VIOLETAS | COLINAS S. JOSÉ | |
18 | PRÓXIMO AO E.E. PAULO DE ABREU | JD JULIETA |
AVENIDA VALE DO SOL X RUA PEDRO PINTO | JD RAINHA | |
RUA SABIÁ X RUA BEIJA-FLOR | JD. BRIQUET | |
AV. PRES. VARGAS X RUA GERALDO VASQUEZ | CRISTIANÓPOLIS | |
21 | RUA LAGOSTA X RUA PIRARUCU | SÃO CARLOS |
PRÓXIMO AO CEMEB ZILDA ARNS | SÃO CARLOS | |
RUA RAFAEL BARRANCO X RUA FRANCISCO REIS | PORTELA | |
CEMIP | CENTRO | |
22 | RUA CARMEM S ALMEIDA X RUA DACAR | JD D ELVIRA |
RUA TEODORO SALOPA X RUA CARMEM S ALMEIDA | JD D ELVIRA |
Foto: Divulgação PMI. Legenda: Prefeitura espera vacinar 34 mil cães e gatos em Itapevi